How Fractional Ownership Works
Buying a Fractional Ownership freehold property is slightly different and cheaper than buying a full freehold, it also has its own legal structure. This guarantees the safety of your purchase and allows the correct management of the property.
As there are eight owners, a UK company is set up to buy the property and then eight equal owners buy into the company, in turn becoming equal equity owners of the property.
When you buy 12.5% of the property, you actually buy 12.5% of the company.
Why? - This structure is essential to ensure the security of your investment. It prevents any of your co-owners from using the property against a loan or debt.
Your share in the company entitles you to use the property for 6 weeks a year on a rotating basis following the chart below. You can agree through your property manager to swap weeks if you don’t want to use any of your allocated time for that year.
Alternatively, you can rent out any spare weeks to gain an income from your property. The management company will help you to do this.
Owners Usage Chart
| Year One | Year Two | |||||
| Share | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 |
| A | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 |
| B | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 |
| C | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 |
| D | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 |
| E | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 |
| F | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 |
| G | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 |
| H | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 |
| Year Three |
Year Four |
|||||
| Share | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 |
| A | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 |
| B | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 |
| C | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 |
| D | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 |
| E | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 |
| F | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 |
| G | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 |
| H | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 |
| Year Five | Year Six | |||||
| Share | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 |
| A | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 |
| B | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 |
| C | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 |
| D | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 |
| E | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 |
| F | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 |
| G | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 |
| H | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 |
| Year Seven |
Year Eight |
|||||
| Share | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 | Weeks 1 | Weeks 2 | Weeks 3 |
| A | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 |
| B | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 | 5 and 6 | 22 and 23 | 40 and 41 |
| C | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 | 7 and 8 | 24 and 25 | 42 and 43 |
| D | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 | 9 and 10 | 27 and 28 | 44 and 45 |
| E | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 | 11 and 12 | 29 and 30 | 46 and 47 |
| F | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 | 14 and 15 | 31 and 32 | 48 and 49 |
| G | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 | 16 and 17 | 33 and 34 | 51 and 52 |
| H | 3 and 4 | 20 and 21 | 37 and 38 | 1 and 2 | 18 and 19 | 35 and 36 |
Weeks 13, 26, 39 and 50 are used for maintenance



























